





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 May 2026 | Minggu | MGL - 053 | 3811 |
| 2 | 16 May 2026 | Sabtu | MGL - 052 | 2447 |
| 3 | 15 May 2026 | Jumat | MGL - 051 | 6326 |
| 4 | 14 May 2026 | Kamis | MGL - 050 | 3403 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | MGL - 049 | 1629 |
| 6 | 12 May 2026 | Selasa | MGL - 048 | 5842 |
| 7 | 11 May 2026 | Senin | MGL - 047 | 8745 |
| 8 | 10 May 2026 | Minggu | MGL - 046 | 6996 |
| 9 | 09 May 2026 | Sabtu | MGL - 045 | 8517 |
| 10 | 08 May 2026 | Jumat | MGL - 044 | 9815 |
